بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
خواص عناب
عناب میوهای که از قدیم ایام در طب سنتی بسیار به خواص و فواید آن اشاره شده.
عناب را میتوانید هم به صورت تازه و هم به صورت خشک و دمنوش مصرف کنید و از خواص و مزایای آن بهرهمند شوید.
هر چقدر از این میوه خدادادی بگوییم باز هم کم است، تعدادی از خواص این میوه و ارزش غذایی آن را در اینجا نوشته ایم.


| جدول ارزش غذایی عناب
در ۱۰۰ گرم |
|
| کالری | ۷۹ |
| فیبر | ۱۰ گرم |
| آب | ۷۷٫۸۶ گرم |
| انرژی | ۷۹ کیلوکالری |
| پروتئین | ۱٫۲ گرم |
| چربی | ۰٫۲ گرم |
| کربوهیدرات | ۲۰٫۲۳ گرم |
| کلسیم | ۲۱ میلیگرم |
| آهن | ۰٫۴۸ میلیگرم |
| منیزیم | ۱۰ میلیگرم |
| فسفر | ۲۳ میلیگرم |
| پتاسیم | ۲۵۰ میلیگرم |
| سدیم | ۳ میلیگرم |
| زینک | ۰٫۰۵ میلیگرم |
| ویتامین C | ۶۹ میلیگرم |
| تیامین | ۰٫۰۲ میلیگرم |
| ریبوفلاوین | ۰٫۰۴ میلیگرم |
| نیاسین | ۰٫۹ میلیگرم |
| ویتامین B6 | ۰٫۰۸ میلیگرم |
| ویتامین B12 | ۰ |
| ویتامین RAE, A | ۲ میکروگرم |
| ویتامین IU, A | ۴۰ میلیگرم |
| اسیدهای چرب | ۰ |
| کلسترول | ۰ |

فروشگاه اینترنتی منصوری گل